

As at March 31st 2010 Digital Marketing Group had 74,121,505 ordinary shares in issue, trading on AIM.
Not in public hands:
| Mayfair Limited | 16,481,596 | 22.24% |
| Ben Langdon | 3,491,266 | 4.71% |
| Stephen Davidson | 622,675 | 0.84% |
| Ian Robinson | 198,051 | 0.27% |
| Keith Sadler | 150,000 | 0.20% |
| Andrew Wilson | 75,970 | 0.10% |
| Barry Jenner | 80,175 | 0.11% |
| 21,099,733 | 28.47% |
Significant Holders:
| Mayfair Limited | 17,261,596 | 23.29% |
| Martin Boddy | 4,916,667 | 6.63% |
| Andrew Gardner | 4,916,667 | 6.63% |
| Charles Buddery | 3,836,694 | 5.18% |
| Gary Stevens | 2,308,772 | 3.11% |
| Helena Stevens | 3,508,772 | 4.73% |
| Jamie Riddell | 3,367,712 | 4.54% |
| Insight Asset Management | 2,907,136 | 3.92% |
| Katherine Riddell | 2,797,426 | 3.77% |
| Gartmore Investment | 2,020,000 | 2.73% |
| Tudor Capital | 2,111,529 | 2.85% |
| 49,952,971 | 67.39% |





